一.玻璃技术参数: | ||||||||
玻璃结构 | 光学性能 | 热学性能 | U值 | |||||
Light Properties | Thermal Properties | U value | ||||||
Glass Structure | 透过率 | 反射(外) | 吸收率 | 阳光得热系数 | 遮阳系数 | W/㎡·K | W/㎡·K | |
厚度 Thickness | LT% | LR(Ext)% | EA% | SF% | SC | Air空气 | Ar氩气 | |
5mmPlanibel G 净色 | 81 | 11 | 23 | 70 | 0.80 | 3.7 | —— | |
6mmPlanibel G 净色 | 81 | 11 | 24 | 69 | 0.79 | 3.7 | —— | |
8mmPlanibel G 净色 | 80 | 11 | 26 | 67 | 0.77 | 3.7 | —— | |
10mmPlanibel G 净色 | 79 | 11 | 28 | 68 | 0.78 | 3.6 | —— | |
5+9A+5mmPlanibel G 净色 | 73 | 16 | 29 | 62 | 0.71 | 2.2 | 1.8 | |
5+12A+5mmPlanibel G 净色 | 73 | 16 | 29 | 62 | 0.71 | 1.9 | 1.6 | |
6+12A+6mmPlanibel G 净色 | 72 | 16 | 31 | 61 | 0.70 | 1.9 | 1.6 | |
6+15A+6mmPlanibel G 净色 | 72 | 16 | 31 | 61 | 0.70 | 1.7 | 1.5 | |
8+12A+8mmPlanibel G 净色 | 71 | 16 | 36 | 59 | 0.68 | 1.9 | 1.6 | |
8+15A+8mmPlanibel G 净色 | 71 | 16 | 36 | 59 | 0.68 | 1.7 | 1.5 | |
10+12A+10mmPlanibel G 净色 | 70 | 16 | 40 | 59 | 0.68 | 1.9 | 1.6 | |
10+15A+10mmSPlanibel G 净色 | 70 | 16 | 40 | 59 | 0.68 | 1.9 | 1.6 | |
二.LOW-E玻璃产品介绍:英文Planibel G,俗称低辐射LOW-E,颜色为无色透明。Planibel G是在线低辐射镀膜玻璃。LOW-E膜层是采用CVD(化学汽相沉积)工艺镀在净色浮法玻璃上的。在冬季,膜层的目的是将热量反射回建筑物内以防止热量流失并可以使室内保持均衡的温度;在夏季,膜层将减少太阳能辐射热量进入从而使室内更加凉爽,总体得热量减少了。 | ||||||||
三.LOW-E玻璃产品特性:1.在线硬镀膜,膜层非常坚硬。2.性能稳定,储存时间久,经久耐用,膜层不易脱落,使用寿命长。3.外观通透自然,反射率低。4.透过率优秀,阳光得热率很高。5.易加工(切割、夹层、钢化、弯钢、丝印),合成中空玻璃时无需剃除边部膜层,也无需特殊处理。6.可单片使用(膜层在2号位)。 | ||||||||
发布时间:2021-02-01 09:57:55